
Derby Południa są nasze!
Wygrywamy Żużlowe Derby Południa! Po zacietym spotkaniu i rewelacyjnej 4 serii startów dla biało-niebieskich, wygrana nas lokalnym rywalem padła łupem Texom Stali Rzeszów!
Texom Stal Rzeszów - 51 pkt.
9. Paweł Miesiąc - 5+2 (1*,2,0,2*,-)
10. Eduard Krcmar - 13+1 (3,1*,3,3,3)
11. Hubert Łęgowik - 8 (2,3,w,3,0)
12. Dawid Lampart - 6 (t,0,3,3)
13. Kevin Woelbert - 9+1 (0,2,2,2*,3)
14. Mateusz Majcher - 0 (0,0,w)
15. Timi Salonen - 10+1 (3,3,0,2*,2)
Unia Tarnów - 38 pkt.
1. Oskar Bober - 10+1 (3,2,1,2,1,1*)
2. Tero Aarnio - zastępstwo zawodnika
3. Kenneth Hansen - 11 (0,2,3,3,1,w,2)
4. Patryk Rolnicki - 3+2 (1*,1*,1,w,-)
5. Peter Ljung - 3+1 (1*,0,2,w,0,-)
6. Piotr Świercz - 4+1 (1*,2,1)
7. William Drejer - 7+1 (2,3,1*,1,w)
Bieg po biegu:
1. (67,61) Bober, Łęgowik, Miesiąc, Hansen - 3:3 - (3:3)
2. (67,51) Salonen, Drejer, Świercz, Majcher - 3:3 - (6:6)
3. (67,84) Salonen, Bober, Ljung, Woelbert - 3:3 - (9:9)
4. (69,26) Krcmar, Świercz, Rolnicki, Majcher - 3:3 - (12:12)
5. (67,49) Łęgowik, Hansen, Rolnicki, Lampart - 3:3 - (15:15)
6. (67,35) Hansen, Woelbert, Bober, Salonen - 2:4 - (17:19)
7. (67,15) Drejer, Miesiąc, Krcmar, Ljung - 3:3 - (20:22)
8. (67,48) Hansen, Woelbert, Rolnicki, Majcher (w/2min) - 2:4 - (22:26)
9. (67,70) Krcmar, Bober, Drejer, Miesiąc - 3:3 - (25:29)
10. (67,47) Lampart, Ljung, Świercz, Łęgowik (w) - 3:3 - (28:32)
11. (66,80) Lampart, Miesiąc, Bober, Rolnicki (w/u) - 5:1 - (33:33)
12. (67,53) Łęgowik, Salonen, Drejer, Ljung (w/u) - 5:1 - (38:34)
13. (67,45) Krcmar, Woelbert, Hansen, Ljung - 5:1 - (43:35)
14. (67,90) Woelbert, Salonen, Drejer (w), Hansen (w) - 5:0 - (48:35)
15. (66,93) Krcmar, Hansen, Bober, Łęgowik - 3:3 - (51:38)