Data dodania: 03 lipca 2022 r. w kategorii: Kategoria główna
PSŻ Poznań 49:41 Texom Stal Rzeszów
Przegrywamy 8 punktami z ekipą z Poznania i 3 duże punkty zostają w stolicy Wielkopolski. Na brawa zasługują z pewnością nasi dzisiejsi liderzy - Kevin Wolbert i Timi Salonen.
Texom Stal Rzeszów:
1. Paweł Miesiąc 5+1 (3,1*,0,1,-)
2. Hubert Łęgowik 5 (0,2,1,2)
3. Eduard Krčmář 7+2 (0,3,2,d,2*,0)
4. Dawid Lampart 0 (0,0,-,-,-)
5. Kevin Wölbert 13+2 (2,1*,1*,3,3,3)
6. Timi Salonen 10+1 (2,1,2,2*,0,3)
7. Konrad Mikłoś 1 (1,-,d)
SpecHouse PSŻ Poznań:
9. Kevin Fajfer 7+2 (2,0,2*,2*,1)
10. Rune Holta 10+1 (2*,3,3,2,-)
11. Kacper Gomólski 7+1 (1*,2,1,3,0)
12. Robert Chmiel 2+1 (1,1*,0,-)
13. Jonas Seifert-Salk 8+1 (3,3,0,1,1*)
14. Francis Gusts 14 (3,3,3,3,2)
15. Olivier Buszkiewicz 1 (d,0,1)
