Data dodania: 20 kwietnia 2023 r. w kategorii: Kategoria główna
Wygrywamy z Tarnowem 77. Derby Południa
Co za mecz, Co za wynik, Co za forma naszych zawodników
Kibice jesteście niesamowici, dziękujemy za doping. Meldujemy wykonanie zadania numer 2.
Wyniki:
Texom Stal Rzeszów:
1. Marcin Nowak 12 (3,3,1,3,2)
2. Peter Kildemand 9+2 (1*,2*,3,2,1)
3. Rafał Karczmarz 2 (1,0,1,0)
4. Kevin Wolbert 11+2 (3,2,3,2*,1*)
5. Jacob Thorssell 11 (2,3,2,1,3)
6. Mateusz Majcher 4 (3,1,w)
7. Anders Rowe 4+1 (2*,1,1)
Grupa Azoty Unia Tarnów:
9. Kenneth Hansen 5 (0,2,2,1,0)
10. Ernest Koza 2 (u,0,0,-,2)
11. Matic Ivacic 17 (2,3,3,3,3,3)
12. Piotr Pióro 1 (0,-,1,0)
13. Rene Bach 9+1 (3,1,1,2,2*,0)
14. Mateusz Gzyl 0 (0,-,0,0)
15. William Drejer 3 (1,2,-,w)
